Vše o stránkách Chytrý web
Ceník a parametry - Chytrý web
Máte-li místo tabulek s parametry a cenami raději povídání, najdete je v Popisu služby nebo Pro koho je Chytrý web.Nebudou-li Vám vyhovovat zde uvedené parametry služeb, můžeme vytvořit řešení na míru, ať už založené na Chytrém webu nebo na jiné technologii. Více o možnostech se dozvíte na stránkách provozovatele Chytrého webu.
varianta | Chytrá vizitka | Stránečky | Stránky | Obchod | Optimal |
---|---|---|---|---|---|
cena měsíčně | zdarma | 80,- Kč * (97,- s DPH) |
280,- Kč * (339,- s DPH) |
280,- Kč * (339,- s DPH) |
480,- Kč * (581,- s DPH) |
cena čtvrtletně | zdarma | nelze | 840,- Kč (1016,- s DPH) |
840,- Kč (1016,- s DPH) |
1440,- Kč (1742,- s DPH) |
cena ročně | zdarma | 800,- Kč ** (968,- s DPH) |
2800,- Kč ** (3388,- s DPH) |
2800,- Kč ** (3388,- s DPH) |
4800,- Kč ** (5808,- s DPH) |
datový prostor | 10 MB | 100 MB | 1 000 MB | 1 000 MB | 2 000 MB |
měsíční přenos dat | 1 000 MB | 5 000 MB | 20 000 MB | 20 000 MB | 40 000 MB |
e-mailových schránek | 0 | 1 | dle potřeby | dle potřeby | dle potřeby |
stránek webové prezentace | 1 | 5 | dle potřeby | 5 | dle potřeby |
formátování obsahu stránek | |||||
volný výběr z dostupných designů stránek | |||||
vložení vlastního css | |||||
počitadlo provozu stránek | |||||
kontaktní formulář | |||||
vlastní struktura stránek (menu) | |||||
uživatelské komentáře ke stránce | |||||
obrázkové galerie ke stránce | |||||
připojení souborů ke stránce | |||||
připojení odkazů ke stránce | |||||
RSS kanály | |||||
katalog zboží eshopu | |||||
dělení zboží do kategorií | |||||
zobrazení novinek eshopu | |||||
zobrazení akčního zboží eshopu | |||||
nastavení dostupnosti zboží | |||||
objednávkový košík uživatele | |||||
přehled objednávek uživatele | |||||
jedna doména 2. řádu zdarma |
Ceník - domény
Budete-li provozovat více domén pro jednu instalaci Chytrého webu, bude poplatek za registraci druhé a dalších domén činit (první doména je vždy zdarma, je-li uvedena v následující tabulce):Doména | Cena za zřízení | Roční poplatek |
---|---|---|
.cz | 0,- | 250,- (303,- s DPH) |
.eu | 0,- | 150,- (182,- s DPH) |
.com | 0,- | 230,- (278,- s DPH) |
.net | 0,- | 230,- (278,- s DPH) |
.org | 0,- | 230,- (278,- s DPH) |
.info | 0,- | 230,- (278,- s DPH) |
.biz | 0,- | 230,- (278,- s DPH) |
.name | 0,- | 330,- (399,- s DPH) |
Ceník - zakázkové práce
V případě zájmu provedeme na zakázku úpravy systému Chytrý web úpravou nebo doplněním jeho funkcí podle specifických požadavků. V případě, že tyto úpravy zpřístupníme i ostatním uživatelům, nebude Vás jejich vývoj stát vůbec nic! Na přání vytvoříme specifický grafický design stránek nebo zpracujeme Vaše papírové podklady, které byste chtěli přenést do internetové prezentace.Činnost | Cena | Jednotka |
---|---|---|
Příprava a implementace specifického grafického designu | obvykle 3 000,- | Kč/návrh |
Převod dodaných podkladů do redakčního systému | 450,- | Kč/hod |
Zaškolení v používání Chytrého webu | 600,- | Kč/hod |
*) měsíční cena je zde uvedena pouze pro orientaci. Možné jsou pouze platby s delším platebním obdobím.
**) Při roční platbě získáváte oproti kratším platebním periodám 2 měsíce provozu zdarma.
Pro neziskové organizace, zájmová sdružení nebo rozsáhlejší projekty poskytujeme individuální podmínky. V případě zájmu pošlete dotaz obchodnímu oddělení.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.